Применение: в трубопроводах гидравлических и пневматических систем.
Труба прецизионная гидравлическая производится по нормам DIN 2391 и соответствует EN 10305-4 (ранее DIN 2391/C).
Труба EN 10305-4
|
Код товара |
D1 mm |
D2 mm |
S mm |
Давление рабочее DIN 2413 I (Статическое) |
Давление рабочее DIN 2413 III (Динамическое) |
Давление max |
Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| труба 6x1,0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 389 bar | 374 bar | 590 bar | L |
| труба 6x1,5 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 549 bar | 528 bar | 837 bar | L |
| труба 8x1,0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 333 bar | 289 bar | 452 bar | L/S |
| труба 8x1,5 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | 431 bar | 414 bar | 656 bar | L/S |
| труба 10x1,0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 262 bar | 249 bar | 369 bar | L/S |
| труба 10x1,5 | 10.0 | 7.0 | 1.5 | 373 bar | 358 bar | 537 bar | L/S |
| труба 12x1,0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 235 bar | 210 bar | 308 bar | L/S |
| труба 12x1,5 | 12.0 | 9.0 | 1.5 | 353 bar | 305 bar | 537 bar | L/S |
| труба 12x2,0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 409 bar | 393 bar | 590 bar | L/S |
| труба 14x2,0 | 14.0 | 10.0 | 2.0 | 403 bar | 343 bar | 517 bar | S |
| труба 14x2,5 | 14.0 | 9.0 | 2.5 | 434 bar | 417 bar | 625 bar | S |
| труба 15x1,5 | 15.0 | 12.0 | 1.5 | 282 bar | 249 bar | 369 bar | L |
| труба 15x2,0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 376 bar | 323 bar | 482 bar | L |
| труба 16x1,5 | 16.0 | 13.0 | 1.5 | 264 bar | 234 bar | 346 bar | S |
| труба 16x2,0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 353 bar | 305 bar | 452 bar | S |
| труба 16x2,5 | 16.0 | 11.0 | 2.5 | 386 bar | 372 bar | 533 bar | S |
| труба 18x1,5 | 18.0 | 15.0 | 1.5 | 235 bar | 210 bar | 308 bar | L |
| труба 18x2,0 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 313 bar | 274 bar | 406 bar | L |
| труба 20x2,0 | 20.0 | 16.0 | 2.0 | 282 bar | 249 bar | 369 bar | S |
| труба 20x2,5 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 363 bar | 305 bar | 452 bar | S |
| труба 22x2,0 | 22.0 | 18.0 | 2.0 | 256 bar | 228 bar | 336 bar | L |
| труба 22x2,5 | 22.0 | 17.0 | 2.5 | 320 bar | 280 bar | 415 bar | L |
| труба 25x2,5 | 25.0 | 20.0 | 2.5 | 282 bar | 246 bar | 369 bar | S |
| труба 25x3,0 | 25.0 | 19.0 | 3.0 | 338 bar | 294 bar | 438 bar | S |
| труба 28x1,5 | 28.0 | 25.0 | 1.5 | 151 bar | 139 bar | 198 bar | L |
| труба 28x2,0 | 28.0 | 24.0 | 2.0 | 201 bar | 182 bar | 264 bar | L |
| труба 28x2,5 | 28.0 | 23.0 | 2.5 | 252 bar | 224 bar | 330 bar | L |
| труба 30x2,5 | 30.0 | 25.0 | 2.5 | 235 bar | 210 bar | 308 bar | S |
| труба 30x3,0 | 30.0 | 24.0 | 3.0 | 282 bar | 249 bar | 369 bar | S |
| труба 30x4,0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | 376 bar | 323 bar | 504 bar | S |
| труба 35x2,0 | 35.0 | 31.0 | 2.0 | 161 bar | 147 bar | 211 bar | L |
| труба 35x2,5 | 35.0 | 30.0 | 2.5 | 201 bar | 182 bar | 264 bar | L |
| труба 35x3,0 | 35.0 | 29.0 | 3.0 | 242 bar | 216 bar | 317 bar | L |
| труба 38x2,5 | 38.0 | 33.0 | 2.5 | 186 bar | 168 bar | 230 bar | S |
| труба 38x3,0 | 38.0 | 32.0 | 3.0 | 223 bar | 200 bar | 292 bar | S |
| труба 42x2,0 | 42.0 | 38.0 | 2.0 | 134 bar | 124 bar | 176 bar | L |
| труба 42x3,0 | 42.0 | 36.0 | 3.0 | 201 bar | 182 bar | 204 bar | L |
