Применение: для систем охлаждения двигателей жидкостного типа, которые выполняют функцию отвода и подвода охлаждающих жидкостей и по которым происходит циркуляция воды, тосола или антифриза под давлением.
Внутренний слой: высококачественный силикон;
Армирование: полиамидная нить в несколько слоев;
Внешний слой: высококачественный силикон;
Область температур: от −60°С до +180°С.
Патрубок силиконовый угловой 90° L150
| Код товара |
Угол ° |
d1 mm |
d2 mm |
L1 mm |
L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-06-150-150 | 90 | 6 | 6 | 150 | 150 |
| 90-08-150-150 | 90 | 8 | 8 | 150 | 150 |
| 90-10-150-150 | 90 | 10 | 10 | 150 | 150 |
| 90-12-150-150 | 90 | 12 | 12 | 150 | 150 |
| 90-14-150-150 | 90 | 14 | 14 | 150 | 150 |
| 90-16-150-150 | 90 | 16 | 16 | 150 | 150 |
| 90-18-150-150 | 90 | 18 | 18 | 150 | 150 |
| 90-22-150-150 | 90 | 22 | 22 | 150 | 150 |
| 90-23-150-150 | 90 | 23 | 23 | 150 | 150 |
| 90-25-150-150 | 90 | 25 | 25 | 150 | 150 |
| 90-28-150-150 | 90 | 28 | 28 | 150 | 150 |
| 90-30-150-150 | 90 | 30 | 30 | 150 | 150 |
| 90-32-150-150 | 90 | 32 | 32 | 150 | 150 |
| 90-35-150-150 | 90 | 35 | 35 | 150 | 150 |
| 90-38-150-150 | 90 | 38 | 38 | 150 | 150 |
| 90-40-150-150 | 90 | 40 | 40 | 150 | 150 |
| 90-42-150-150 | 90 | 42 | 42 | 150 | 150 |
| 90-45-150-150 | 90 | 45 | 45 | 150 | 150 |
| 90-50-150-150 | 90 | 50 | 50 | 150 | 150 |
| 90-51-150-150 | 90 | 51 | 51 | 150 | 150 |
| 90-55-150-150 | 90 | 55 | 55 | 150 | 150 |
| 90-60-150-150 | 90 | 60 | 60 | 150 | 150 |
| 90-63-150-150 | 90 | 63 | 63 | 150 | 150 |
| 90-70-150-150 | 90 | 70 | 70 | 150 | 150 |
| 90-76-150-150 | 90 | 76 | 76 | 150 | 150 |
| 90-80-150-150 | 90 | 80 | 80 | 150 | 150 |
| 90-90-150-150 | 90 | 90 | 90 | 150 | 150 |
| 90-100-150-150 | 90 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 90-102-150-150 | 90 | 102 | 102 | 150 | 150 |
| 90-125-150-150 | 90 | 125 | 125 | 150 | 150 |






