Применение: для систем охлаждения двигателей жидкостного типа, которые выполняют функцию отвода и подвода охлаждающих жидкостей и по которым происходит циркуляция воды, тосола или антифриза под давлением.
Внутренний слой: высококачественный силикон;
Армирование: полиамидная нить в несколько слоев;
Внешний слой: высококачественный силикон;
Область температур: от −60°С до +180°С.
Патрубок силиконовый прямой
| Код товара |
d1 mm |
L1 mm |
|---|---|---|
| 06-1100 | 6 | 1100 |
| 08-1100 | 8 | 1100 |
| 10-1100 | 10 | 1100 |
| 12-1100 | 12 | 1100 |
| 14-1100 | 14 | 1100 |
| 16-1100 | 16 | 1100 |
| 18-1100 | 18 | 1100 |
| 20-1100 | 20 | 1100 |
| 22-1100 | 22 | 1100 |
| 23-1100 | 23 | 1100 |
| 25-1100 | 25 | 1100 |
| 27-1100 | 27 | 1100 |
| 28-1100 | 28 | 1100 |
| 30-1100 | 30 | 1100 |
| 32-1100 | 32 | 1100 |
| 34-1100 | 34 | 1100 |
| 38-1100 | 38 | 1100 |
| 40-1100 | 40 | 1100 |
| 42-1100 | 42 | 1100 |
| 45-1100 | 45 | 1100 |
| 48-1100 | 48 | 1100 |
| 50-1100 | 50 | 1100 |
| 54-1100 | 54 | 1100 |
| 55-1100 | 55 | 1100 |
| 57-1100 | 57 | 1100 |
| 60-1100 | 60 | 1100 |
| 63-1100 | 63 | 1100 |
| 65-1100 | 65 | 1100 |
| 70-1100 | 70 | 1100 |
| 75-1100 | 75 | 1100 |
| 80-1100 | 80 | 1100 |
| 85-1100 | 85 | 1100 |
| 90-1100 | 90 | 1100 |
| 95-1100 | 95 | 1100 |
| 100-1100 | 100 | 1100 |
| 110-1100 | 110 | 1100 |
| 114-1100 | 114 | 1100 |
| 120-1100 | 120 | 1100 |
| 150-1100 | 150 | 1100 |




