Применение: для систем охлаждения двигателей жидкостного типа, которые выполняют функцию отвода и подвода охлаждающих жидкостей и по которым происходит циркуляция воды, тосола или антифриза под давлением.
Внутренний слой: высококачественный силикон;
Армирование: полиамидная нить в несколько слоев;
Внешний слой: высококачественный силикон;
Область температур: от −60°С до +180°С.
Патрубок силиконовый прямой с переходом
| Код товара |
d1 mm |
d2 mm |
L1 mm |
|---|---|---|---|
| 16-18-100 | 16 | 18 | 100 |
| 16-20-100 | 16 | 20 | 100 |
| 16-25-100 | 16 | 25 | 100 |
| 16-32-100 | 16 | 32 | 100 |
| 18-20-100 | 18 | 20 | 100 |
| 18-25-100 | 18 | 25 | 100 |
| 20-25-100 | 20 | 25 | 100 |
| 20-32-100 | 20 | 32 | 100 |
| 22-38-100 | 22 | 38 | 100 |
| 25-32-100 | 25 | 32 | 100 |
| 30-34-60 является аналогом |
30 | 34 | 60 |
| 30-40-100 | 30 | 40 | 100 |
| 30-40-120 | 30 | 40 | 120 |
| 32-50-100 | 32 | 50 | 100 |
| 38-51-100 | 38 | 51 | 100 |
| 38-51-120 | 38 | 51 | 120 |
| 40-47-80 | 40 | 47 | 80 |
| 40-60-120 | 40 | 60 | 120 |
| 45-57-120 является аналогом |
45 | 57 | 120 |
| 45-60-100 | 45 | 60 | 100 |
| 46-92-123 | 46 | 92 | 123 |
| 48-58-120 | 48 | 58 | 120 |
| 50-60-100 | 50 | 60 | 100 |
| 50-63-80 | 50 | 63 | 80 |
| 50-65-120 | 50 | 65 | 120 |
| 50-70-65 является аналогом |
50 | 70 | 65 |
| 50-75-100 | 50 | 75 | 100 |
| 50-75-120 | 50 | 75 | 120 |
| 51-70-100 | 51 | 70 | 100 |
| 51-70-120 | 51 | 70 | 120 |
| 51-76-120 | 51 | 76 | 120 |
| 55-60-120 | 55 | 60 | 120 |
| 55-65-120 | 55 | 65 | 120 |
| 57-76-120 | 57 | 76 | 120 |
| 58-62-100 является аналогом |
58 | 62 | 100 |
| 60-70-120 | 60 | 70 | 120 |
| 63-76-100 | 63 | 76 | 100 |
| 63-76-120 | 63 | 76 | 120 |
| 65-70-150 | 65 | 70 | 150 |
| 65-80-120 | 65 | 80 | 120 |
| 70-75-90 | 70 | 75 | 90 |
| 70-76-120 | 70 | 76 | 120 |
| 70-85-120 | 70 | 85 | 120 |
| 75-100-120 | 75 | 100 | 120 |
| 80-89-120 | 80 | 89 | 120 |





