Uniflex S7
Модель: | S 7 | S 7 DC |
---|---|---|
Сила сжатия | 2400/240 | 2400/240 |
Без смазки | √ | √ |
SAE R 12 / 4SP предпрессованный фитинг | 2” | 2” |
SAE R 12 / 4SP двухчастный фитинг | 2” | 2” |
SAE R 15 / 4SH предпрессованный фитинг | 2” | 2” |
SAE R 15 / 4SH двухчастный фитинг |
1½” |
1½” |
Промышленный рукав | 2″ | 2″ |
Фитинг 90° | 1½” | 1½” |
Макс. диаметр обжима | 82 мм | 82 мм |
Раскрытие | + 24 мм | + 24 мм |
Диаметр раскрытия без кулачков | 110 мм | 110 мм |
Тип кулачков | 239-xx/265 | 239-xx/265 |
Скорость (мм/сек.)
Сведения Опрессовки Раскрытия |
ручное управление 0,42
ручное управление |
ручное управление
0,42
ручное управление |
Уровень шума | 70 | 70 |
Привод | 0.75 kW | 12/24 V DC |
Масло | 2.3 l | 2.3 l |
ДхШхВ (мм) | 430 x 367 x 682 |
430 x 367 x 682 |
Вес | 77 кг | 77 кг |
ø mm | 6,8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 62 |
-mm- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |