Применение: уплотнения в гидравлических и пневматических, а также, топливных, смазочных системах.
Материал изготовления: акрилонитрил-бутадиеновый каучук (NBR)
Область температур: от −30°С до +100°С
Набор резиновых колец круглого сечения KIT386 (метрические)
|
Номер позиции |
D1 mm |
D2 mm |
S mm |
Количество шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 16 |
| 2 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 16 |
| 3 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 16 |
| 4 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 16 |
| 5 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 16 |
| 6 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 16 |
| 7 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | 16 |
| 8 | 10.0 | 15.0 | 2.5 | 13 |
| 9 | 11.0 | 16.0 | 2.5 | 13 |
| 10 | 12.0 | 17.0 | 2.5 | 13 |
| 11 | 14.0 | 19.0 | 2.5 | 13 |
| 12 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | 13 |
| 13 | 17.0 | 22.0 | 2.5 | 13 |
| 14 | 19.0 | 24.0 | 2.5 | 13 |
| 15 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | 12 |
| 16 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | 12 |
| 17 | 22.0 | 28.0 | 3.0 | 12 |
| 18 | 24.0 | 30.0 | 3.0 | 12 |
| 19 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | 12 |
| 20 | 27.0 | 33.0 | 3.0 | 12 |
| 21 | 28.0 | 34.0 | 3.0 | 12 |
| 22 | 30.0 | 36.0 | 3.0 | 12 |
| 23 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | 12 |
| 24 | 33.0 | 39.0 | 3.0 | 12 |
| 25 | 35.0 | 41.0 | 3.0 | 12 |
| 26 | 36.0 | 42.0 | 3.0 | 12 |
| 27 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | 12 |
| 28 | 38.0 | 46.0 | 4.0 | 9 |
| 29 | 41.0 | 49.0 | 4.0 | 9 |
| 30 | 44.0 | 52.0 | 4.0 | 9 |

