Применение: уплотнения в гидравлических и пневматических, а также, топливных, смазочных системах.
Материал изготовления: акрилонитрил-бутадиеновый каучук (NBR)
Область температур: от −30°С до +100°С
Набор резиновых колец круглого сечения KIT382 (дюймовые)
|
Номер позиции |
D mm |
S mm |
Количество шт |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.90 | 1.78 | 20 |
| 2 | 3.68 | 1.78 | 20 |
| 3 | 4.47 | 1.78 | 20 |
| 4 | 5.28 | 1.78 | 20 |
| 5 | 6.07 | 1.78 | 20 |
| 6 | 7.65 | 1.78 | 20 |
| 7 | 9.25 | 1.78 | 20 |
| 8 | 9.20 | 2.62 | 13 |
| 9 | 10.77 | 2.62 | 13 |
| 10 | 12.37 | 2.62 | 13 |
| 11 | 13.95 | 2.62 | 13 |
| 12 | 15.55 | 2.62 | 13 |
| 13 | 17.12 | 2.62 | 13 |
| 14 | 18.72 | 2.62 | 13 |
| 15 | 18.64 | 3.53 | 10 |
| 16 | 20.22 | 3.53 | 10 |
| 17 | 21.82 | 3.53 | 10 |
| 18 | 23.39 | 3.53 | 10 |
| 19 | 24.99 | 3.53 | 10 |
| 20 | 26.57 | 3.53 | 10 |
| 21 | 28.17 | 3.53 | 10 |
| 22 | 29.74 | 3.53 | 10 |
| 23 | 31.34 | 3.53 | 10 |
| 24 | 32.92 | 3.53 | 10 |
| 25 | 34.52 | 3.53 | 10 |
| 26 | 36.09 | 3.53 | 10 |
| 27 | 37.69 | 3.53 | 10 |
| 28 | 37.47 | 5.33 | 7 |
| 29 | 40.64 | 5.33 | 7 |
| 30 | 43.82 | 5.33 | 7 |


