Применение: крепление и герметизация соединений шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов с повышенными требованиями
Варианты исполнения:
W1: лента, мост, штифты и винт - оцинкованная сталь толщиной от 0,4 до 1мм. Толщина защитного слоя из алюцнка - 10-14 микрон.
W2: лента и мост - нержавеющая сталь толщиной от 0,4 до 1мм. Винт и штифты - оцинкованная сталь.
W4: лента, мост, штифты и винт - нержавеющая сталь. Подходит для использования в условиях агрессивных сред.
Хомут силовой (шарнирный)
|
Код товара |
Диапазон mm |
Ширина ленты mm |
|---|---|---|
| GBS 17-19 | 17-19 | 18 |
| GBS 20-22 | 20-22 | 18 |
| GBS 23-25 | 23-25 | 18 |
| GBS 26-28 | 26-28 | 18 |
| GBS 29-31 | 29-31 | 20 |
| GBS 30-33 | 30-33 | 20 |
| GBS 32-35 | 32-35 | 20 |
| GBS 36-39 | 36-39 | 20 |
| GBS 40-43 | 40-43 | 20 |
| GBS 42-46 | 42-46 | 20 |
| GBS 44-47 | 44-47 | 22 |
| GBS 48-51 | 48-51 | 22 |
| GBS 52-55 | 52-55 | 22 |
| GBS 56-59 | 56-59 | 22 |
| GBS 60-63 | 60-63 | 22 |
| GBS 64-67 | 64-67 | 22 |
| GBS 68-73 | 68-73 | 22 |
| GBS 74-79 | 74-79 | 24 |
| GBS 80-85 | 80-85 | 24 |
| GBS 86-91 | 86-91 | 24 |
| GBS 92-97 | 92-97 | 24 |
| GBS 98-103 | 98-103 | 24 |
| GBS 104-112 | 104-112 | 24 |
| GBS 113-121 | 113-121 | 24 |
| GBS 115-130 | 115-130 | 24 |
| GBS 131-139 | 131-139 | 26 |
| GBS 140-148 | 140-148 | 26 |
| GBS 149-161 | 149-161 | 26 |
| GBS 162-174 | 162-174 | 26 |
| GBS 175-187 | 175-187 | 26 |
| GBS 188-200 | 188-200 | 26 |
| GBS 201-213 | 201-213 | 26 |
| GBS 214-226 | 214-226 | 26 |
| GBS 227-239 | 227-239 | 26 |
| GBS 240-252 | 240-252 | 26 |
| GBS 268-280 | 268-280 | 26 |

