Применение: крепление и герметизация соединений шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов
Самозажимные рессорные хомуты в процессе эксплуатации не ослабевают, а наоборот постоянно поддерживают высокое радиальное усилие. Именно поэтому они обеспечивают надежность уплотнения и прочность соединения в течение всего срока службы, а также способны компенсировать расширения и сужение патрубков, подверженных значительным колебаниям температур.
Вариант исполнения - W1
Сталь пружинная оцинкованная
Хомут пружинный W1
|
Код товара |
Диапазон Dном mm |
Ширина ленты mm |
|---|---|---|
| FBS 6/12 | 7 | 12 |
| FBS 7/12 | 7 | 12 |
| FBS 8/12 | 8 | 12 |
| FBS 8/12 | 8 | 12 |
| FBS 9/12 | 9 | 12 |
| FBS 10/12 | 10 | 12 |
| FBS 11/12 | 11 | 12 |
| FBS 12/12 | 12 | 12 |
| FBS 13/12 | 13 | 12 |
| FBS 14/12 | 14 | 12 |
| FBS 15/12 | 15 | 12 |
| FBS 16/12 | 16 | 12 |
| FBS 17/12 | 17 | 12 |
| FBS 18/12 | 18 | 12 |
| FBS 19/12 | 19 | 12 |
| FBS 20/12 | 20 | 12 |
| FBS 21/12 | 21 | 12 |
| FBS 22/12 | 22 | 12 |
| FBS 23/12 | 23 | 12 |
| FBS 24/12 | 24 | 12 |
| FBS 25/12 | 25 | 12 |
| FBS 26/12 | 26 | 12 |
| FBS 27/12 | 27 | 12 |
| FBS 28/12 | 28 | 12 |
| FBS 29/12 | 29 | 12 |
| FBS 30/12 | 30 | 12 |
| FBS 32/12 | 32 | 12 |



